বিভাগ | জেলা | উপজেলা |
সমিতির নাম ও নিবন্ধন নং
|
সদস্য সংখ্যা | কার্যকর/ অকার্যকর সমবায় সমিতি | শেয়ার মূলধন | সঞ্চয় আমানত | কার্যকরী মূলধন |
সম্পদের বিবরণ
|
সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য |
|
|
জন | টাকায় | টাকায় | টাকায় | স্থাবর | অস্থাবর | টাকায় |
|
|||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া উপজেলা কেন্দ্রীয় সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-০৩/খুল, তারিখ-২৪.০৭.১৪ | ৭৫ | কার্যকর | ৪৩৯৫০০ | ৭৯৫৫৫৫ | ১৭৩২৩২২ | ০ | আসবাব পত্র | ১৫৯০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | বারানসি রংপুর কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং-১৫/খুল, তারিখ- ০১.১১.১৬ | ১০ | কার্যকর | ১০০৭৪৫ | ৮৩০০০ | ১৮৩৭৪৫ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | কৃষ্ণনগর কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং-০৬/খুল, তারিখ- ১৯.০৪.১৬ | ১০ | কার্যকর | ১০২০০০ | ৬৮৫০০ | ১৬৫০৬৬ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | মুজারঘুটা রংপুর কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং-১৪/খুল, তারিখ- ০১.১১.১৬ | ১০ | কার্যকর | ১০০০০০ | ৯২০০০ | ১৯৩৩৯৭ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শাহপুর কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং-০২/খুল, তারিখ- ২৭.০৩.১৬ | ১৫ | কার্যকর | ১৪৮০০০ | ৬৭৫০০ | ২১৬৬৮৮ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | পূর্ব ডুমুরিয়া কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং-১৪/খুল, তারিখ- ০১.১১.১৬ | ১০ | অকার্যকর | ১০০০০০ | ৭৩০০০ | ১৭৩০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | কাশফুল কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ১০৩/কে, ২২/০২/২০২১ | ৫৫ | কার্যকর | ১২১০০০ | ৭৬১৪০০ | ৯১৯৭৪৬ | - | আসবাবপত্র | ১৫৫৯৮ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | নাভা কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ ৩৯/কে, ২৯.৯.২০ | ৩০ | কার্যকর | ১৬৩০০০ | ৭৮৪০৬৫ | ৯৪৭০৬৫ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | জন্মভূমি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ ১১৫/কে, ২৮.০২.২১ | ১৪২ | কার্যকর | ৯২১৫০০ | ৬৩৫৯৩৫ | ১৬১৫৬৭৬ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | পূর্ব বিল পাবলা কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, ৪০/কে, ০৪.১০.২০ | ৪৬ | কার্যকর | ১৩২৭০০ | ৩৩৬৪১০ | ৪৯৮২৮৮ |
|
আসবাবপত্র ও কম্পিটার | ৪০২৭৫ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | জাগ্রত কষি সমবায় সমিতি লিঃ ১১৬/কে, ০১/০৩/২০২১ | ৮০ | কার্যকর | ৩৮০৯০০ | ৬০৫৮০১ | ১০১৪৮০৯ | অফিসঘর | আসবাবপত্র | ৭৯০৪৬ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | পদক্ষেপ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ ১৫৬/কে, ১৪/১১/২০২১ | ১৭৪ | কার্যকর | ৯৩০২০০ | ২০৩১৮৫০ | ৩০৪৯৯৩১ | - | মোটরসাইকেল,আসবাবপত্র | ৮২১২০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | আমভিটা সমবায় মৎস্য ও কৃষি খামার সমবায় সমিতি লিঃ ১৪/কে, ০৫/০৭/১৯৮২ | ৪৬৩ | অকার্যকর | ১৪৬০৩০৮৬ | ১৩৯৫৮০৬৯০ | ১৬০৬৬৩০৬৮ | অফিসঘর | আসবাবপত্র, মৎস্যঘের,অন্যান্য | ১৫৪৭১৩১৮ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | মির্জাপুর কৃষি সমবায় সমিতি লি., ১৭৩/কে, ২৪/০২/২০২২ | ২২ | কার্যকর | ৩৫৪০০ | ৪৩৮০০ | ৭৯২০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | নবোদয় কৃষি সমবায় সমিতি লি, ৬৯/কে, ০৬/১২/২০২০ | ৭৮ | কার্যকর | ৫৭৮০০ | ৭০৩৭২০ | ৭৬৭৩৮৮ | - | আসবাপত্র ও ডেকোরেটর | ৭৬৫৬৫ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | মডেল কৃষি সমবায় সমিতি লি.৪২/কে, ০৪/১০/২০ | ৪৪ | কার্যকর | ১৩৭৪০০ | ১৪১২২৫ | ২৮৮২১৫ | অফিসঘর | আসবাবপত্র | ২৬৭২৬ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | খড়িবুনিয়া কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. ২১৬/কে, ১২/০৩/২০১৮ | ৪৩ | কার্যকর | ৪৩৩৫০০ | ৩৮৬৪০০ | ৮৮৭৩৭১ | - | আসবাবপত্র | ১০৮১৭২ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভোরের আলো কৃষি সমবায় সমিতি লি. ৭০/কে, ০৬/১২/২০২০ | ১৩৩ | কার্যকর | ১০১৮০০ | ৩৭৮০৬৩৫ | ৩৯৬১৬৪২ | অফিস ঘর | আসবাবপত্র | ১৮৪৩৭০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | হামকুড়া কৃষি সমবায় সমিতি লি., ১১৯/কে, ০২/০৩/২০২১ | ১০৬ | কার্যকর | ৭০৮৭০০ | ১২০৪০৮৬ | ১৯৯৪৪৪১ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | প্রগতি কৃষি ও মৎস্যখামার সমবায় সমিতি লি. ৪৫/কে, ২৭/০১/১৯৮২ | ২৫ | কার্যকর | ১০০০০ | ২৩০০০ | ৩৩০০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | চন্ডিপুর কৃষি সমবায় সমিতি লি.২২/কে, ২৪/০৩/২০২০ | ২০ | কার্যকর | ২২৭০০ | ১০৩৭০০ | ১২৬৪০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | মানব উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লি., ১০৬/কে, ২২/০২/২০২১ | ২০ | কার্যকর | ২৬০০০ | ১০৫০০ | ৪৬৫০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | মাদারতলা কৃষি সমবায় সমিতি লি., ৩২২/কে, ০৮/০৫/২০১৯ | ২৮ | কার্যকর | ৩৩৬০০ | ২৮৯০০০ | ৩২২৬০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | জিয়ালতলা কৃষি সমবায় সমিতি লি., ৯১/কে, ১১.০১.২৪ | ২০ | কার্যকর | ৪০০০০ | ৪০০০০ | ৮০০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | অঙ্গীকার কৃষি সমবায় সমিতি লি., ৫৬/কে, ১০.০৯.২৩ | ২১ | কার্যকর | ২০০০০ | ১০০০০ | ৩০০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | সুন্দবরন কৃষি সমবায় সমিতি লি.৩৯৩/কে, ২৯/১০/২০১৯ | ২৩ | কার্যকর | ২৩০০০ | ১৯৮২০০ | ২৩৪০১৬ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | সূয্যকিরণ কৃষি সমবায় সমিতি লি., ৮৩/কে, ৩১/১২/২০২০ | ২০ | কার্যকর | ৩৭৪০০ | ১১৬৩০০ | ১৯৯৪৪১ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | রংপুর মানব উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লি., ১০৮/কে, ২৩/০২/২০২১ | ২৬ | কার্যকর | ২৬০০০ | ১১৪৪০০ | ১৪৯০০৯ | অফিসঘর | - | ১০০০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শিবনগর কৃষি সমবায় সমিতি লি.৪১/কে, ০৪/১০/২০২০ | ২৩ | কার্যকর | ২৩০০০ | ৪৮৩০০ | ৭১৩০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | লোহাইডাঙ্গা জনকল্যান কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি,১০৯/কে, ২৩/০২/২০২১ | ৫১ | কার্যকর | ৭৩২০০ | ৬৫৭০০০ | ৭৫১৯৩৩ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | স্বনির্ভর কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং ৩৯১/কে, তারিখ- ২১.১০.১৯ | ১২৭ | কার্যকর | ৬১৯৬০০ | ৩৮৮৫৩১ | ১০৫২৭৪৮ | ০ | আসবাব পত্র | ৩৩৬৯০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | পল্লী মঙ্গল কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং ৪০৩/কে, তারিখ- ১৭.১১.১৯ | ১৬৩ | কার্যকর | ৩৬৭০০০ | ১৩১২১৯৮ | ১৮৮৩৮৭৩ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | স্বাগতম কৃষি ও মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং ৭৯/কে, তারিখ- ০৫.০৬.১৭ | ১২৪ | কার্যকর | ১৯৬০০০ | ২০৮৪৪৬০ | ২৬৮৭৭৯৯ | ০ | আসবাব পত্র | ৮৬০৮০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | দীপশিখা কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং ১৭১/কে, তারিখ- ০৬.০২.২২ | ৩৫ | কার্যকর | ৩০৬০০ | ৬২২৭৫ | ৯৬২৪৬ | ০ | আসবাব পত্র | ১৪৯০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | রংপুর কালীতলা কৃষি ও মৎস্যচাষ সমবায় স: ৮৭/কে ০৭/০৬/২০১৭ | ১৩১ | কার্যকর | ৮৬১৮০০ | ৩৭০৬৭০৫ | ৪৬৮২০৬১ | জমি০.১৮শতক, অফিস ঘর | আসবাবপত্র ও অন্যান্য | ১৫৬৪৬০৫ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | লতা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ৭৬৮/কে,১২.০৫.১১ | ২৩ | কার্যকর | ২৫৫০০ | ৪০৯০০ | ৭৫৫২৩ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভান্ডারপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৬০৮/কে, ২৬/০৯/২০১০, | ২১ | কার্যকর | ৩৩৪০০ | ২৮৫৪০ | ৬৩২০৯ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শলুয়া রংপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ ১৫৪০/কে, ২৪/১২/১৯৭২ | ৩৬ | কার্যকর | ৩৬০০০ | ৭২০০০ | ২২২৮৮৬ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | মাগুরখালী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ ৩০/কে, ০৯/০৮/২০২০, | ২৫ | কার্যকর | ৩০০০০ | ৬২৫০০ | ১১১১৯৮ | - | আসবাবপত্র | ৪৩২২ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শিবপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ ৫২৫/কে, ১৯/০৪/২০১০, | ২১ | কার্যকর | ৩১৫০০ | ৪৪১০০ | ১৬৩০৯৫ | - | জাল ও অন্যান্য | ১৪৮০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | খামারবাটি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ ২০/কে, ২৭/০৩/২০০১, | ২২ | কার্যকর | ১৫৫০০ | ৩৫০৩৭০ | ৩৯০৮৯৭ |
|
জাল ও অন্যান্য | ৪৯২০৬ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | বয়ারসিং মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি., ৪৩৪/কে, ২৫/১১/২০০৯ | ২০ | কার্যকর | ৪০০০০ | ৫০০০০ | ৯৪৩৪৩ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | আলাদীপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.৭১৭/কে, ৩১/০৩/২০১১ | ২১ | কার্যকর | ৮২৮০০ | ১২২৮০০ | ৬৮৯৮১১ | - | নৌকা ও জাল | ৮০০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | বিলপাটিয়ালা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. ৩৮/কে, ০৭.০৩.১৩ | ২১ | অকার্যকর | ৪২০০০ | ৩২০০০ | ৭৩০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | জিএমসি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.৪৩১/কে, ২২.১১.০৯ | ২০ | অকার্যকর | ৩৩০০০ | ৩৩০০০ | ৬৬০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | কুলবাড়িয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি., ৩৭/কে, ১৯/০৬/২০২৩ | ২০ | কার্যকর | ২০০০০ | ৬০০০ | ২৬০০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | চহেড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. ১৬৯৯/কে, ২৪/১২/১৯৭২ | ২৫ | কার্যকর | ২০৫০০ | ৩১০০০ | ৫২২২১ | - | আসবাবপত্র | ২৫৩০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | সোনার বাংলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. ৩৮/কে, ২০/০৬/২০২৩ | ২০ | কার্যকর | ২০০০০ | ৮০০০ | ২৮২৬৮ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শতদল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.৪৩৫/কে, ২৫/১১/২০০৯ | ২১ | কার্যকর | ২১৩০০ | ২৪৪০০ | ৪৬৯৫০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | রাজিবপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.,১৮/কে, ১৫/০১/১৯৯৫ | ২৬ | কার্যকর | ৪৯০৪০ | ৩৮৪৯৫ | ৮৯০২৩ | - | ড্রাম ,নৌকা ও জাল | ১৩৩৪৯ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | হাতিটানা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি., ৪৩৩/কে, ২৫/১১/২০০৯ | ২১ | কার্যকর | ৩৮১৬০ | ৩৪৮০০ | ২৩২৯৬০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শাপলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.,২২৪/কে, ২৫/০৯/২০০৮ | ২৩ | কার্যকর | ৩২৫০০ | ৪৯৭০০ | ৮৭৪৮৩ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শাহপুর মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লি.২২/কে, ২৪/০৩/২০২০ | ২০ | কার্যকর | ৪০০০০ | ২৪০০০ | ৬৪০০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | গোণালী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.,৩৬/কে, ০৪/০৩/২০১৪ | ২০ | কার্যকর | ২৬০০০ | ৪০০০০ | ৬৬০০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | কাঠালতলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি., ১৫/কে, ২৭/০২/২০২৩ | ২১ | কার্যকর | ২১০০০ | ৪২০০ | ২৫২০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | পশ্চিম বিলপাবলা মৎস্রওজীবী সমবায় সমিতি লি., ৬১৯/কে, ১৮/১০/২০১০ | ২০ | কার্যকর | ৩৪৬০০ | ৬৮২০০ | ১৪৭৭৫৫ | - | আসবাবপত্র | ৯০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | রূপালী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫৭০/কে, তারিখ-০১.০৬.২০১০ | ২১ | কার্যকর | ২৮৭০০ | ৪৭০০০ | ১১৩২৬৫ | ০ | জাল ও অন্যান্য | ৬৬২৩ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | নলঘোনা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪০/কে, তারিখ-০৭.০৩.২০১৩ | ২০ | কার্যকর | ৩৪৬০০ | ৪৪৩০০ | ১০৬৩০১ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা মৌলভীপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪৭৫/কে, তারিখ-১৬.০২.২০১০ | ২৩ | কার্যকর | ৩২৭০০ | ৩৫১০০ | ৭৩৫৮৯ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | বারানসি মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৪১/কে, তারিখ-১৪.০৩.২০১৭ | ৩৫২ | কার্যকর | ২৫৯৯৬০০ | ১৯৭০০৯০ | ৫৭৩৪৮৮৫ | ০ | আসবাব পত্র ও অন্যান্য | ১৩৭০৪৫ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শাহপুর গাজীপাড়া সমন্বিত মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭৪/কে, তারিখ-০৮.১১.২৩ | ২০ | কার্যকর | ২০০০০ | ৪০০০ | ২৪০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | জবা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৩৯/কে, তারিখ-২২.০৬.২০২৩ | ২০ | কার্যকর | ২০০০০ | ৬০০০ | ২৬২৩৯ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শিবপুর বাদুরগাছা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৭৬৯/কে, তারিখ-১৮.০৫.২০১১ | ২২ | কার্যকর | ৩০৪০০ | ১৭৪৫০০ | ২৪৪৪৬৮ | ০ | জাল ও অন্যান্য | ৩০০০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | দহাকুলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১২৫/কে, তারিখ-০২.০৩.১৯৭৩ | ২৫ | কার্যকর | ২৮৯০০ | ৬২১২৮ | ২১২১৬৭ | ০ | জাল ও অন্যান্য | ৯৮০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | বাগআছড়া মনোহরপুর মৎস্যজীবি সম সমি ৫২৬/কে, ১৯/০৪/২০১০ | ২২ | কার্যকর | ২২০০ | ২৮৬০০ | ৭৯৮১১ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | থুকড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ, ৯৪/কে, ২৮/০৮/১৯৬৩ | ৩৯ | কার্যকর | ২০০০০ | ২৩৪০০ | ৪৬২৭৩ |
|
আসবাবপত্র | ৩৬৫ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | লেবুবুনিয়া ভেল্কামারী ভুমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ ৩৮১/কে, ০৬/০৮/২০০৯ | ৫৯ | কার্যকর | ১০১০০ | ৩৭৫৫৬ | ৪৮৪৬৪ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, ২৪৮/কে, ২১/১০/২০১৮ | ১২০ | কার্যকর | ১৪২২১০০ | ১৭৯৯০০ | ২০৪৮৮৭৭ | - | আসবাবপত্র | ১২৪৯০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | পল্লী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ১১৭/কে, ০১/০৩/২০২১ | ৪১ | কার্যকর | ৫৮২০০ | ৫৪৮০০ | ১২০০১১ | - | সেলাই মেশিন,ডেকোরেশন মালামাল | ৬৪০০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | চন্ডিপুর একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১২০/কে, ০২/০৩/২০২১ | ৪৩ | কার্যকর | ২২৩০০ | ১০৪৪০০ | ১৩৩২৬০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | জনকল্যাণ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৩/কে, ২০/০২/২০২০ | ২৮১ | অকার্যকর | ২৭০০০ | ২৫৪১৪৫ | ৩২৯৮৮৯ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | স্বর্নালী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতিলি. ১৬৭/কে,১৬/১১/২০১৭ | ১১১ | কার্যকর | ৩৪৬৭০০ | ১৭৫০০০ | ৫২১৭৮৮ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | বর্নালী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি., ১৬৬/কে,১৬/১১/২০১৭ | ১১১ | কার্যকর | ৩৪৬০৯৭ | ১৭৩০০০ | ৫১৯০৯৭ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | সম্প্রীতি মহিলা সমবায় সমিতি লি.,১৮৯/কে, ১১/১০/২০২২ | ২১ | কার্যকর | ৪২০০০ | ৫৭৯০০ | ৯৯৯০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাধনা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ৮১/কে, তারিখ-২৭.১২.২৩ | ২০ | কার্যকর | ২০০০০ | ৪০০০ | ২৪০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | মৈত্রী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৮০/কে তারিখ-২৯.১১.২৩ | ২০ | কার্যকর | ২০০০০ | ৪০০০ | ২৪০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-৫৭/কে তারিখ-১০.০৯.২৩ | ২০ |
|
২০০০০ | ৬০০০ | ২৬০০০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | টিপনা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং-১০৫কে, তারিখ-২২.০২.২০২১ | ৮৭ | কার্যকর | ২৭১০০ | ২২০৮৬০ | ২৫৭৭৫২ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ ০৮/কে, ০৮.০১.১৯৮১ | ২৭ | অকার্যকর | ৩০৫০ | ৪৫৮০ | ৭৫৮০ | ০ | ০ | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | দহাকুলা যুব সমবায় সমিতি লিঃ ০২/কে, ২২/০১/২০০৩ | ৩৫ | কার্যকর | ৩৫০০০ | ৩৪১৩৫০ | ৪৪০৮২৯ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | অগ্রগতি যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.৯৩/কে, ২৯/০৪/২০০৮ | ২৪ | কার্যকর | ৩২৪০০ | ৩৭৬৫০ | ৭০০৫০ | - | আসবাপত্র | ১৫০০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শলুয়া যুব সমবায় সমিতি লি., ১০৩/কে, ০৪/০৪/১৯৯৯ | ৪৫ | কার্যকর | ১৪৬০০ | ১৩৫০০ | ২৮১০০ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | মোহনা আদর্শ যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ১৯/কে, তারিখ-১২.০২.২০০৭ | ৮৪৮ | অকার্যকর | ১৫৭৮৯৪০০ | ৬৯০১৪৫৪৩ | ৮৪৩১৭৪২৪ | জমি ও দালান | আসবাব পত্র ও
অফিস সরঞ্জাম |
৮১৩৯৫৭৪ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | ঘোনা মাদারডাঙ্গা যুব সমবায় সমিতি লিঃ, নিবন্ধন নং- ২১১/কে, তারিখ-০৮.০৯.২০০৮ | ৬৫ | কার্যকর | ৪৬৮২০০ | ৩০৯৮৪৯ | ১০২৩৪০৫ | ০ | আসবাব পত্র ও অন্যান্য | ১০৫৪৩৮ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শতরূপা গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, ২৬০/কে, ০৪/১২/২০১৮ | ২০ | কার্যকর | ১৩৮০০০ | ২৩৯০০০ | ৪২৬৭৯৮ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | নবরাগ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ১০৫/কে, ২৯/০৬/২০১৭, | ৪৮৮ | কার্যকর | ১২৩৮০০ | ৫০৬৮১১৮ | ১০৫৪৩৯২৬ | - | আসবাবপত্র,কম্পিউটার | ১২০৮১০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | শক্তি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৮১/কে, ০৬/০৬/২০১৭ | ১২১ | কার্যকর | ৫৫৩১০০ | ৯৪৩৯৭৯ | ১৫৮১৯০২ | অফিসঘর | আসবাবপত্র, ডেকোরেটর, মালামাল, মেশিন | ৪০০৫১৭ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | বর্ণমালা গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২৭৫/কে, ২০/০১/২০১৯ | ৪৫ | কার্যকর | ৪০৯০০ | ৭৫৮০০ | ১৬০৫৫৯ | - | - | ০ |
|
খুলনা | খুলনা | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৯২/কে ১৪/০৬/২০১৭ | ৩৮ | কার্যকর | ২৫৮০০ | ৩২৫০০০ | ৩৮৪৫৮১ | - | - | ০ |
|
